![]() |
Nome da marca: | CCO |
Número do modelo: | Selo do óleo do TC |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel+cartão |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
TÍPO TC:É um dos modelos padrão de selos de óleo de esqueleto comuns, também conhecidos como selos de lábio, selos de óleo de peças padrão.Pode ser feito de diferentes materiais de borracha, tais como borracha nitrílica (NBR), borracha flúor (FKM), borracha de silicone (SI), etc.
Tem as seguintes características principais:
Padrão
- Não, não. | Especificações | - Não, não. | Especificações |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | - Não. | - Não. |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
- Não. |
- Não. | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
- Não. | - Não. | 4675 | 1320*1370*25 |
Detalhes Imagens
Embalagem do produto
Introdução à empresa
![]() |
Nome da marca: | CCO |
Número do modelo: | Selo do óleo do TC |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel+cartão |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
TÍPO TC:É um dos modelos padrão de selos de óleo de esqueleto comuns, também conhecidos como selos de lábio, selos de óleo de peças padrão.Pode ser feito de diferentes materiais de borracha, tais como borracha nitrílica (NBR), borracha flúor (FKM), borracha de silicone (SI), etc.
Tem as seguintes características principais:
Padrão
- Não, não. | Especificações | - Não, não. | Especificações |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | - Não. | - Não. |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
- Não. |
- Não. | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
- Não. | - Não. | 4675 | 1320*1370*25 |
Detalhes Imagens
Embalagem do produto
Introdução à empresa