|
|
| Nome da marca: | CCO |
| Número do modelo: | 1 |
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Item | Especificação |
|---|---|
| Material da Borracha | NBRFKM |
| Dureza | 75±3 Shore A |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ +230°C |
| Velocidade Máxima da Superfície | ≤25 m/s |
| Pressão de Trabalho | Dinâmica ≤0.05 MPa |
| Rugosidade do Ajuste do Eixo | Ra 0.2~0.4 μm |
| Deformação Permanente por Compressão | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | CCO |
| Número do modelo: | 1 |
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Item | Especificação |
|---|---|
| Material da Borracha | NBRFKM |
| Dureza | 75±3 Shore A |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ +230°C |
| Velocidade Máxima da Superfície | ≤25 m/s |
| Pressão de Trabalho | Dinâmica ≤0.05 MPa |
| Rugosidade do Ajuste do Eixo | Ra 0.2~0.4 μm |
| Deformação Permanente por Compressão | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()